車両重量 | 法定費用 | 車検諸費用 | 総額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | 法定費用計 | 24ヶ月点検 | 継続検査料 | 車検代行料 | 消費税 | (税込価格) | |
軽自動車 | 25070円 | 6600円 | 1400円 | 33030円 | 14000円 | 9000円 | 5000円 | 2240円 | 63310円 |
1㌧以下 | 25830円 | 16400円 | 1700円 | 43930円 | 18000円 | 9000円 | 5000円 | 2560円 | 78490円 |
1㌧超~1.5㌧以下 | 25830円 | 24600円 | 1700円 | 52130円 | 20000円 | 9000円 | 5000円 | 2720円 | 88850円 |
1.5㌧超~2㌧以下 | 25830円 | 32800円 | 1800円 | 60430円 | 22000円 | 9000円 | 5000円 | 2880円 | 99310円 |
○初度登録から13年以上18年未満の車輌・18年以上の車輌は重量税が異なりますので
お問い合わせください。
〇お車の状態により追加整備・部品交換が必要な場合は、お客様とご相談の上、
整備箇所と料金を設定させて頂きます。
〇外車につきましては上記料金より1万円増しになります。
〇事業登録車・8ナンバー・一部改造車輌はお受け出来ない場合がありますので、ご了承ください。
項目 | 料金(税別) | 項目 | 料金(税別) |
---|---|---|---|
納税証明再発行 | 2000円 | 車庫証明手続き (証紙代別途) | 5000円 |
抹消登録代 | 8000円 | 名義変更手数料 (ナンバー代別途) | 8000円 |